报名时间:2024/03/18 08:00:00-2024/04/16 18:00:00
开始时间:2024/04/20 09:00:00
结束时间:2024/04/20 12:00:00
举办场地:大操场 学校内操场
电子邮箱:675015721@qq.com
当前状态:已结束 进入网络会场
浏览量:1804
135 家
126 家
300 个
106 人
永城职业学院2024年就业
双选会邀请函
尊敬的用人单位领导:
衷心感谢贵单位多年来对我院毕业生就业工作的关心、支持!
为满足各用人单位招聘专业技术人才的需要,促进学校、毕业生、用人单位之间的交流、沟通与合作,进一步做好毕业生实习、就业工作,进一步加强学院与贵单位的联系、沟通,更好地服务于贵单位的人才需求,我院拟定于2024年4月20日(周六)举办“永城职业学院2024年就业双选会”,真诚邀请贵单位届时莅临我院选聘人才!
一、活动时间:
2024年4月20日9:00-12:00。
二、活动地点:
永城职业学院校内操场(河南省永城市东城区学府路002号)
三、参会报名方式:
1、用人单位登录永城职业学院就业创业信息网(http://yczy.goworkla.cn/),点击“用人单位登录”,
按要求逐项填写信息完成注册(已注册单位免此步),通过资质审核的企业登录企业后台,选择本场双选会进行报名,点击“我的双选会”查看审核结果。
2、用人单位需提供以下相关电子材料:
三证合一社会统一信用代码、营业执照加盖红章照片、招聘人手持身份证照片、单位招聘信息(包括但不限于单位简介、需求专业、人数、岗位设置、薪金待遇以及具体联系方式等内容)。
3、用人单位检查是否发布在线职位或已经发布的在线职位是否有效,以保证学生网上投递简历的及时性和准确性。
4、为了做好本次专场招聘会的服务工作,请参会单位认真填写《永城职业学院2024年春季就业双选会参会回执(见附件),参会当天将单位营业执照副本扫描件(加盖单位公章)、参会回执加盖公章一并携带至现场企业服务台交由学校留存。学校现场统一安排布置展位,做好前期宣传等相关工作。
四、双选会场有关事项:
1、双选会期间,请参会单位工作人员按学校工作人员指引入校,在划定的招聘洽谈专区供需交流。
2、本次双选会学校不收取任何费用。
3、学院为每个参会单位提供展位一个。单位其它宣传、展示资料请自行准备。如需面试房间请现场向工作人员预约。
4、外地乘坐高铁单位需在永城北站下车,高铁站距离学校约40公里,出租车费用85元左右。学校附近有多家酒店,住宿费用100-500元不等。
五、学院联系人及联系方式:
苗老师 兰老师 0370-5171900
技术支持 尤经理 15981819071
E-mail:675015721@qq.com
学校地址:河南省永城市东城区学府路2号
学校就业信息网:http://yczy.goworkla.cn/
谨此诚邀!
永城职业学院招生就业处
2024年3月15日
附件1
永城职业学院2024年春季就业双选会
参会回执
单位名称 | (加盖单位公章) | ||||
统一社会 信用代码 | |||||
单位地址 | 邮编 | ||||
联系电话 | 招聘邮箱 | ||||
参会人员 | 姓名 | 性别 | 职务 | 身份证号 | 联系方式 |
需求毕业生情况 | 岗位名称 | 需求人数 | 备注 | ||
备注: | 本次双选会学校不收取任何参会费用,参会单位交通食宿自理。 |
注:在网上报名的同时,请同步上传加盖有单位公章的参会回执电子版。
附件2
2024届毕业生生源信息统计表 | ||
院系 | 专业 | 人数 |
电子信息工程系 | 建筑工程技术 | 54 |
电子信息工程系 | 工程造价 | 42 |
电子信息工程系 | 建设工程管理 | 104 |
电子信息工程系 | 电子信息工程技术 | 11 |
电子信息工程系 | 物联网应用技术 | 54 |
电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 316 |
电子信息工程系 | 计算机网络技术 | 238 |
电子信息工程系 | 云计算技术应用 | 14 |
833 | ||
机电工程系 | 安全技术与管理 | 14 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 207 |
机电工程系 | 电气自动化技术 | 27 |
机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 37 |
机电工程系 | 新能源汽车技术 | 34 |
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
329 | ||
经济贸易系 | 食品智能加工技术 | 12 |
经济贸易系 | 食品检验检测技术 | 31 |
经济贸易系 | 大数据与会计 | 298 |
经济贸易系 | 市场营销 | 53 |
经济贸易系 | 电子商务 | 180 |
经济贸易系 | 现代物流管理 | 19 |
经济贸易系 | 旅游管理 | 21 |
经济贸易系 | 社会体育 | 130 |
744 | ||
文化艺术系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 76 |
文化艺术系 | 视觉传达设计 | 96 |
文化艺术系 | 数字媒体艺术设计 | 50 |
文化艺术系 | 广告艺术设计 | 19 |
文化艺术系 | 室内艺术设计 | 80 |
文化艺术系 | 音乐表演 | 32 |
文化艺术系 | 早期教育 | 71 |
文化艺术系 | 学前教育 | 473 |
文化艺术系 | 小学教育 | 589 |
1486 | ||
合计 | 3392 | |
2025届毕业生生源信息统计表 | ||
院系 | 专业 | 人数 |
电子信息工程系 | 电子信息工程技术 | 22 |
电子信息工程系 | 工程造价 | 44 |
电子信息工程系 | 计算机网络技术 | 133 |
电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 453 |
电子信息工程系 | 建设工程管理 | 44 |
电子信息工程系 | 建筑工程技术 | 87 |
电子信息工程系 | 物联网应用技术 | 62 |
电子信息工程系 | 云计算技术应用 | 25 |
870 | ||
机电工程系 | 安全技术与管理 | 27 |
机电工程系 | 电气自动化技术 | 59 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 311 |
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 65 |
机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 29 |
机电工程系 | 数控技术 | 31 |
522 | ||
经济贸易系 | 餐饮智能管理 | 15 |
经济贸易系 | 大数据与会计 | 122 |
经济贸易系 | 电子商务 | 96 |
经济贸易系 | 航空物流管理 | 26 |
经济贸易系 | 酒店管理与数字化运营 | 14 |
经济贸易系 | 空中乘务 | 38 |
经济贸易系 | 旅游管理 | 69 |
经济贸易系 | 社会体育 | 105 |
经济贸易系 | 食品检验检测技术 | 49 |
经济贸易系 | 市场营销 | 85 |
经济贸易系 | 现代物流管理 | 24 |
643 | ||
文化艺术系 | 表演艺术 | 12 |
文化艺术系 | 广告艺术设计 | 30 |
文化艺术系 | 视觉传达设计 | 93 |
文化艺术系 | 室内艺术设计 | 42 |
文化艺术系 | 数字媒体艺术设计 | 27 |
文化艺术系 | 小学教育 | 534 |
文化艺术系 | 学前教育 | 504 |
文化艺术系 | 音乐表演 | 28 |
文化艺术系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 87 |
文化艺术系 | 早期教育 | 44 |
1401 | ||
合计 | 3436 |
下载附件:
豫公网安备 41010902002097号